Piyasa Analizi ( Özet Kurlar )

Son güncelleme : 16:45:14
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
ONS/USD 1.953,3300 1.954,0100 0,0000 0,00 16:45:08
TL/Altın(Gr) 1.213,4000 1.218,2000 0,0000 0,00 16:45:08
USD/Altın(Kg) 62.632,0000 62.793,0000 0,0000 0,00 16:45:08
EUR/Altın(Kg) 58.116,0000 58.358,0000 0,0000 0,00 16:45:08
EUR/USD 1,0760 1,0777 0,0000 0,00 16:45:08
USD/TL 19,2820 19,3000 0,0000 0,00 16:45:08
EUR/TL 20,7470 20,8000 0,0000 0,00 16:45:08
Gümüş/ONS 22,3400 22,3600 0,0000 0,00 16:45:08

Güncel Döviz Kurları

Son güncelleme : 16:45:14
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
USD 19,2820 19,3000 0,0000 0,00 16:45:08
EUR 20,7470 20,8000 0,0000 0,00 16:45:08
İngiliz Sterlini (GBP) 23,4600 23,5770 0,0000 0,00 16:45:08
İsviçre Frangı (CHF) 20,7670 20,8960 0,0000 0,00 16:45:08
Avusturalya Doları(AUD) 12,7200 12,8980 0,0000 0,00 16:45:08
Kanada Doları(CAD) 14,0100 14,1240 0,0000 0,00 16:45:08
Suudi Arabistan Riyali(SAR) 5,1010 5,1230 0,0000 0,00 16:45:08
Çin Yaunı(CHY) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
İsrail Şikeli(ILS) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Danimarka Kronu(DKK) 2,5920 2,7940 0,0000 0,00 16:45:08
İsveç Kronu(SEK) 1,8510 1,8750 0,0000 0,00 16:45:08
Norveç Kronu(NOK) 1,8130 1,8400 0,0000 0,00 16:45:08

Çapraz Döviz Kurları

Son güncelleme : 16:45:14
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
EUR/USD 1,0760 1,0777 0,0000 0,00 16:45:08
USD/İngiliz Sterlini(GBP) 1,2167 1,2216 0,0000 0,00 16:45:08
İsviçre Frangı(CHF)/USD 0,9236 0,9285 0,0000 0,00 16:45:08
Avusturalya Doları(AUD)/USD 0,6597 0,6683 0,0000 0,00 16:45:08
Kanada Doları(CAD)/USD 1,3665 1,3763 0,0000 0,00 16:45:08
Suudi Arabistan Riyali(SAR)/USD 3,7675 3,7800 0,0000 0,00 16:45:08
Japon Yeni(JPY)/USD 132,3000 133,3000 0,0000 0,00 16:45:08
Çin Yaunı(CNY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Rus Rublesi(RUB)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Japon Yeni(JPY)/EUR 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
EUR/İsviçre Frangı(CHF) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
EUR/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45

Tüm Altın Fiyatları

Son güncelleme : 16:45:14
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 1.213,7600 1.218,0700 0,0000 0,00 16:45:12
Altın/Ons 1.953,1200 1.953,4500 0,0000 0,00 16:45:12
Altın/Dolar 62,9596 63,0794 0,0000 0,00 16:45:12
22 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
14 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45

Sarrafiye

Son güncelleme : 16:45:14
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45

Altın - Bilezik

Son güncelleme : 16:45:14
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 1.213,4000 1.218,2000 0,0000 0,00 16:45:08
22 Ayar Altın TL / Gr 1.111,4744 1.111,4744 0,0000 0,00 16:45
18 Ayar Altın TL / Gr 910,0500 910,0500 0,0000 0,00 16:45
14 Ayar Altın TL / Gr 709,8390 709,8390 0,0000 0,00 16:45
8 Ayar Altın TL / Gr 404,4020 404,4020 0,0000 0,00 16:45
22 Bilezik TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45

Değerli Maden ( ONS / USD )

Son güncelleme : 16:45:14
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 1.953,3300 1.954,0100 0,0000 0,00 16:45:08
Gümüş 22,3400 22,3600 0,0000 0,00 16:45:08
Platin 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45

Değerli Maden ( GR / TRY )

Son güncelleme : 16:45:14
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 1.213,4000 1.218,2000 0,0000 0,00 16:45:08
Gümüş 13,8440 14,2240 0,0000 0,00 16:45:08
Platin 612,3093 615,2347 0,0000 0,00 16:45
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16:45

Hesap Makinesi