Piyasa Analizi ( Özet Kurlar )

Son güncelleme : 19:11:42
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
ONS/USD 3.537,9400 3.538,7700 0,0000 0,00 19:11:34
TL/Altın(Gr) 6.006,6000 6.054,3000 0,0000 0,00 19:11:34
USD/Altın(Kg) 117.677,0000 118.397,0000 0,0000 0,00 19:11:34
EUR/Altın(Kg) 107.526,0000 108.373,0000 0,0000 0,00 19:11:34
EUR/USD 1,0923 1,0944 0,0000 0,00 19:11:34
USD/TL 50,7880 50,8800 0,0000 0,00 19:11:34
EUR/TL 55,4760 55,6830 0,0000 0,00 19:11:34
Gümüş/ONS 41,2200 41,2600 0,0000 0,00 19:11:34

Güncel Döviz Kurları

Son güncelleme : 19:11:42
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
USD 50,7880 50,8800 0,0000 0,00 19:11:34
EUR 55,4760 55,6830 0,0000 0,00 19:11:34
İngiliz Sterlini (GBP) 66,1690 66,5610 0,0000 0,00 19:11:34
İsviçre Frangı (CHF) 59,4450 60,4140 0,0000 0,00 19:11:34
Avusturalya Doları(AUD) 32,9090 33,4130 0,0000 0,00 19:11:34
Kanada Doları(CAD) 34,9470 35,3060 0,0000 0,00 19:11:34
Suudi Arabistan Riyali(SAR) 13,3280 13,8640 0,0000 0,00 19:11:34
Çin Yaunı(CHY) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
İsrail Şikeli(ILS) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Danimarka Kronu(DKK) 0,7600 7,4560 0,0000 0,00 19:11:34
İsveç Kronu(SEK) 1,8630 4,9660 0,0000 0,00 19:11:34
Norveç Kronu(NOK) 1,8570 5,1960 0,0000 0,00 19:11:34

Çapraz Döviz Kurları

Son güncelleme : 19:11:42
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
EUR/USD 1,0684 1,0701 0,0000 0,00 11:46:58
USD/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
İsviçre Frangı(CHF)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Avusturalya Doları(AUD)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Kanada Doları(CAD)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Suudi Arabistan Riyali(SAR)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Japon Yeni(JPY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Çin Yaunı(CNY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Rus Rublesi(RUB)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Japon Yeni(JPY)/EUR 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
EUR/İsviçre Frangı(CHF) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
EUR/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11

Tüm Altın Fiyatları

Son güncelleme : 19:11:42
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 2.417,3000 2.437,6200 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Ons 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Dolar 75,5385 75,7386 0,0000 0,00 11:46:58
22 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
14 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11

Sarrafiye

Son güncelleme : 19:11:42
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11

Altın - Bilezik

Son güncelleme : 19:11:42
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 6.006,6000 6.054,3000 0,0000 0,00 19:11:34
22 Ayar Altın TL / Gr 5.502,0456 5.502,0456 0,0000 0,00 19:11
18 Ayar Altın TL / Gr 4.504,9500 4.504,9500 0,0000 0,00 19:11
14 Ayar Altın TL / Gr 3.513,8610 3.513,8610 0,0000 0,00 19:11
8 Ayar Altın TL / Gr 2.001,8796 2.001,8796 0,0000 0,00 19:11
22 Bilezik TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11

Değerli Maden ( ONS / USD )

Son güncelleme : 19:11:42
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Gümüş 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Platin 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11

Değerli Maden ( GR / TRY )

Son güncelleme : 19:11:42
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 6.006,6000 6.054,3000 0,0000 0,00 19:11:34
Gümüş 65,7580 71,5880 0,0000 0,00 19:11:34
Platin 967,0452 973,9737 0,0000 0,00 19:11
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19:11

Hesap Makinesi