Piyasa Analizi ( Özet Kurlar )

Son güncelleme : 14:58:23
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
ONS/USD 4.072,8800 4.073,1200 0,0000 0,00 14:58:14
TL/Altın(Gr) 6.569,6000 6.587,5000 0,0000 0,00 14:58:14
USD/Altın(Kg) 130.329,0000 130.562,0000 0,0000 0,00 14:58:14
EUR/Altın(Kg) 116.376,0000 116.757,0000 0,0000 0,00 14:58:14
EUR/USD 1,1182 1,1199 0,0000 0,00 14:58:14
USD/TL 50,1560 50,2040 0,0000 0,00 14:58:14
EUR/TL 56,0840 56,2180 0,0000 0,00 14:58:14
Gümüş/ONS 52,3000 52,3200 0,0000 0,00 14:58:14

Güncel Döviz Kurları

Son güncelleme : 14:58:23
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
USD 50,1560 50,2040 0,0000 0,00 14:58:14
EUR 56,0840 56,2180 0,0000 0,00 14:58:14
İngiliz Sterlini (GBP) 67,0840 67,3920 0,0000 0,00 14:58:14
İsviçre Frangı (CHF) 60,0810 60,9990 0,0000 0,00 14:58:14
Avusturalya Doları(AUD) 33,9860 34,4390 0,0000 0,00 14:58:14
Kanada Doları(CAD) 35,0570 35,3780 0,0000 0,00 14:58:14
Suudi Arabistan Riyali(SAR) 13,1640 13,6770 0,0000 0,00 14:58:14
Çin Yaunı(CHY) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
İsrail Şikeli(ILS) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Danimarka Kronu(DKK) 0,7520 7,5500 0,0000 0,00 14:58:14
İsveç Kronu(SEK) 1,9010 5,1250 0,0000 0,00 14:58:14
Norveç Kronu(NOK) 1,8760 5,3150 0,0000 0,00 14:58:14

Çapraz Döviz Kurları

Son güncelleme : 14:58:23
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
EUR/USD 1,0684 1,0701 0,0000 0,00 11:46:58
USD/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
İsviçre Frangı(CHF)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Avusturalya Doları(AUD)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Kanada Doları(CAD)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Suudi Arabistan Riyali(SAR)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Japon Yeni(JPY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Çin Yaunı(CNY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Rus Rublesi(RUB)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Japon Yeni(JPY)/EUR 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
EUR/İsviçre Frangı(CHF) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
EUR/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58

Tüm Altın Fiyatları

Son güncelleme : 14:58:23
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 2.417,3000 2.437,6200 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Ons 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Dolar 75,5385 75,7386 0,0000 0,00 11:46:58
22 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
14 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58

Sarrafiye

Son güncelleme : 14:58:23
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58

Altın - Bilezik

Son güncelleme : 14:58:23
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 6.569,6000 6.587,5000 0,0000 0,00 14:58:14
22 Ayar Altın TL / Gr 6.017,7536 6.017,7536 0,0000 0,00 14:58
18 Ayar Altın TL / Gr 4.927,2000 4.927,2000 0,0000 0,00 14:58
14 Ayar Altın TL / Gr 3.843,2160 3.843,2160 0,0000 0,00 14:58
8 Ayar Altın TL / Gr 2.189,5163 2.189,5163 0,0000 0,00 14:58
22 Bilezik TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58

Değerli Maden ( ONS / USD )

Son güncelleme : 14:58:23
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Gümüş 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Platin 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58

Değerli Maden ( GR / TRY )

Son güncelleme : 14:58:23
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 6.569,6000 6.587,5000 0,0000 0,00 14:58:14
Gümüş 80,8010 86,9380 0,0000 0,00 14:58:14
Platin 967,0452 973,9737 0,0000 0,00 14:58
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 14:58

Hesap Makinesi