Piyasa Analizi ( Özet Kurlar )

Son güncelleme : 23:43:46
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
ONS/USD 4.262,7000 4.262,9500 0,0000 0,00 23:43:43
TL/Altın(Gr) 6.640,0000 6.700,3000 0,0000 0,00 23:43:43
USD/Altın(Kg) 135.742,0000 136.741,0000 0,0000 0,00 23:43:43
EUR/Altın(Kg) 118.455,0000 119.571,0000 0,0000 0,00 23:43:43
EUR/USD 1,1436 1,1459 0,0000 0,00 23:43:43
USD/TL 48,6730 48,7550 0,0000 0,00 23:43:43
EUR/TL 55,6620 55,8730 0,0000 0,00 23:43:43
Gümüş/ONS 62,9300 62,9500 0,0000 0,00 23:43:43

Güncel Döviz Kurları

Son güncelleme : 23:43:46
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
USD 48,6730 48,7550 0,0000 0,00 23:43:43
EUR 55,6620 55,8730 0,0000 0,00 23:43:43
İngiliz Sterlini (GBP) 64,7350 65,1420 0,0000 0,00 23:43:43
İsviçre Frangı (CHF) 57,9230 58,8630 0,0000 0,00 23:43:43
Avusturalya Doları(AUD) 33,8420 34,3190 0,0000 0,00 23:43:43
Kanada Doları(CAD) 34,3520 34,7040 0,0000 0,00 23:43:43
Suudi Arabistan Riyali(SAR) 12,7750 13,0530 0,0000 0,00 23:43:43
Çin Yaunı(CHY) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
İsrail Şikeli(ILS) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Danimarka Kronu(DKK) 0,7320 7,5220 0,0000 0,00 23:43:43
İsveç Kronu(SEK) 1,8020 4,9390 0,0000 0,00 23:43:43
Norveç Kronu(NOK) 1,7930 5,1690 0,0000 0,00 23:43:43

Çapraz Döviz Kurları

Son güncelleme : 23:43:46
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
EUR/USD 1,0684 1,0701 0,0000 0,00 11:46:58
USD/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
İsviçre Frangı(CHF)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Avusturalya Doları(AUD)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Kanada Doları(CAD)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Suudi Arabistan Riyali(SAR)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Japon Yeni(JPY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Çin Yaunı(CNY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Rus Rublesi(RUB)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Japon Yeni(JPY)/EUR 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
EUR/İsviçre Frangı(CHF) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
EUR/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43

Tüm Altın Fiyatları

Son güncelleme : 23:43:46
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 2.417,3000 2.437,6200 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Ons 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Dolar 75,5385 75,7386 0,0000 0,00 11:46:58
22 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
14 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43

Sarrafiye

Son güncelleme : 23:43:46
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43

Altın - Bilezik

Son güncelleme : 23:43:46
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 6.640,0000 6.700,3000 0,0000 0,00 23:43:43
22 Ayar Altın TL / Gr 6.082,2400 6.082,2400 0,0000 0,00 23:43
18 Ayar Altın TL / Gr 4.980,0000 4.980,0000 0,0000 0,00 23:43
14 Ayar Altın TL / Gr 3.884,4000 3.884,4000 0,0000 0,00 23:43
8 Ayar Altın TL / Gr 2.212,9792 2.212,9792 0,0000 0,00 23:43
22 Bilezik TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43

Değerli Maden ( ONS / USD )

Son güncelleme : 23:43:46
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Gümüş 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Platin 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43

Değerli Maden ( GR / TRY )

Son güncelleme : 23:43:46
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 6.640,0000 6.700,3000 0,0000 0,00 23:43:43
Gümüş 93,6470 100,1430 0,0000 0,00 23:43:43
Platin 967,0452 973,9737 0,0000 0,00 23:43
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:43

Hesap Makinesi